



ТАКМИЧЕЊА КОЈА СУ ОДРЖАНА ПОСЛЕ ПРОШЛОГ ДАНА ШКОЛЕ, ПОСЛЕ 27.03.2018. А ЗАПРАВО ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
| Математика - Општинско | Математика - ОКРУЖНО | |||||||
| Име и презиме | Разред | Пласман | Име и презиме | Разред | Пласман | |||
| Јован Милошевић | III | 1. место | Јелица Живковић | V | 1. место | |||
| Лана Јовановић | III | 1. место | Михаило Милосављевић | V | 3. место | |||
| Богдан Јовановић | III | 2. место | Алекса Пауновић | VI | 2. место | |||
| Теодора Трокановић | III | 3. место | Бојана Јанковић | VI | 3. место | |||
| Алекса Живадиновић | III | 3. место | Андреа Савић | IV | учешће | |||
| Теодор Пршо | III | 3. место | Никола Јевремовић | IV | учешће | |||
| Миљана Младеновић | III | похвала | Марко Уруковић | V | учешће | |||
| Андреа Савић | IV | 3. место | Сара Владовић | V | учешће | |||
| Милица Јевремовић | VI | 1. место | ||||||
| Михајло Стаменковић | III | учешће | Физика - Општинско | |||||
| Урош Николић | III | учешће | Име и презиме | Разред | Пласман | |||
| Милан Матејевић | III | учешће | Алекса Пауновић | VI | 2. место | |||
| Андреј Ђурковић | III | учешће | Стефан Томић | VI | 3. место | |||
| Никола Јевремовић | IV | учешће | Милица Јевремовић | VI | похвала | |||
| Милош Вакић | IV | учешће | Лука Мировић | VI | учешће | |||
| Јана Стојановић | IV | учешће | Илија Станковић | VII | учешће | |||
| Јелица Живковић | V | учешће | Огњен Орловић | VII | учешће | |||
| Михаило Милосављевић | V | учешће | Лазар Костић | VII | учешће | |||
| Сара Владовић | V | учешће | Милош Томић | VIII | учешће | |||
| Марко Уруковић | V | учешће | Алекса Миловановић | VIII | учешће | |||
| Алекса Пауновић | VI | учешће | Марко Јовановић | VIII | учешће | |||
| Стефан Томић | VI | учешће | ||||||
| Бојана Јанковић | VI | учешће | Физика - ОКРУЖНО | |||||
| Младен Дулкановић | VIII | учешће | Име и презиме | Разред | Пласман | |||
| Милош Томић | VIII | учешће | Алекса Пауновић | VI | 1. место | |||
| Милица Јевремовић | VI | 1. место | ||||||
| Хемија - Општинско | Стефан Томић | VI | 3. место | |||||
| Име и презиме | Разред | Пласман | Лука Мировић | VI | похвала | |||
| Јована Дујкић | VII | 2. место | Милош Томић | VIII | похвала | |||
| Ема Орељ | VII | 2. место | ||||||
| Катарина Николић | VII | учешће | Физика - РЕПУБЛИЧКО | |||||
| Софија Ницуловић | VII | учешће | Име и презиме | Разред | Пласман | |||
| Алекса Пауновић | VI | 2. место | ||||||
| Милица Јевремовић | VI | Похвала | ||||||
| Српски језик - Општинско | Немачки - Општинско | |||||||
| Име и презиме | Разред | Пласман | Име и презиме | Разред | Пласман | |||
| Огњен Орловић | VII | учешће | Младен Цукуловић | VIII | 2. место | |||
| Јелан Јовић | VII | учешће | ||||||
| Српски језик - ОКРУЖНО | Енглески - ОКРУЖНО | |||||||
| Име и презиме | Разред | Пласман | Име и презиме | Разред | Пласман | |||
| Стефан Тадић | V | 2. место | Константин Јањић | VII | 2. место | |||
| Јелан Јовић | VII | 2. место | Ања Анисијевић | VII | учешће | |||
| Јелица Живковић | V | учешће | Алекса Миловановић | VIII | учешће | |||
| Марко Уруковић | V | учешће | ||||||
| Бојана Јанковић | VI | учешће | ||||||
| Вук Перишић | VIII | учешће | ||||||
| Марија Радосављевић | VIII | учешће | ||||||
| Географија - Општинско | Историја - Општинско | |||||||
| Име и презиме | Разред | Пласман | Име и презиме | Разред | Пласман | |||
| Немања Мораревић | VII | 3. место | Јелан Јовић | VII | 2. место | |||
| Марко Ивановић | VIII | 3. место | Анђела Петронијевић | VI | учешће | |||
| Марко Ашанин | VII | учешће | Стефан Тадић | V | учешће | |||
| Алекса Миловановић | VIII | учешће | Лука Нићифоровић | V | учешће | |||
| Александра Ђурковић | VIII | учешће | ||||||
| Биологија - Општинско | Биологија - ОКРУЖНО | |||||||
| Име и презиме | Разред | Пласман | Име и презиме | Разред | Пласман | |||
| Лена Каличанин | V | 2. место | Милица Јевремовић | VI | 2. место | |||
| Сара Радојевић | V | 3. место | Милена Траиловић | VII | 3. место | |||
| Милица Јевремовић | VI | 2. место | Јована Дујкић | VII | 3. место | |||
| Алекса Пауновић | VI | 2. место | ||||||
| Лука Мировић | VI | 3. место | Смотра "Шта знаш о саобраћају" - Општинско | |||||
| Милош Мишић | V | учешће | Име и презиме | Разред | Пласман | |||
| Анђелија Анђелковић | V | учешће | Бојана Данковић - Б катег. | V | учешће | |||
| Павле Пуцаревић | V | учешће | Марко Милошевић | V | учешће | |||
| Ива Миливојевић | VI | учешће | Смотра "Шта знаш о саобраћају" - ОКРУЖНО | |||||
| Софија Ницуловић | VII | учешће | Име и презиме | Разред | Пласман | |||
| Емилија Иконић | VIII | учешће | Сара Владовић - Б катег. | V | 2. место | |||
| Информатика и рачунарство - Општинско | Информатика и рачунарство - РЕПУБЛИЧКО | |||||||
| Име и презиме | Разред | Пласман | Име и презиме | Разред | Пласман | |||
| Алекса Пауновић | VI | 1. место | Алекса Пауновић | VI | 3. место | |||
| Милош Томић | VIII | 2. место | ||||||
| Информатика и рачунарство - ОКРУЖНО | Информатика и рачунарство | |||||||
| Име и презиме | Разред | Пласман | СРПСКА ИНФОРМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА | |||||
| Алекса Пауновић | VI | 1. место | Име и презиме | Разред | Пласман | |||
| Милош Томић | VIII | учешће | Алекса Пауновић | VI | 3. место | |||
| ТИО - Општинско | ТИО - ОКРУЖНО | |||||||
| Име и презиме | Разред | Пласман | Име и презиме | Разред | Пласман | |||
| Лука Мировић | VI | 1. место | Сара Владовић | V | 2. место | |||
| Алекса Пауновић | VI | 2. место | Бојана Данковић | V | учешће | |||
| Јелена Митровић | VII | 1. место | Марко Милошевић | V | учешће | |||
| Милица Савић | VIII | 1. место | Алекса Пауновић | VI | учешће | |||
| Константин Јањић | VIII | 2. место | Јелена Митровић | VII | учешће | |||
| Андреа Стојадиновић | VI | учешће | Константин Јањић | VIII | учешће | |||
| Александар Ивановић | VI | учешће | ||||||
| Сава Ранђеловић | VII | учешће | ТИО - РЕПУБЛИЧКО | |||||
| Мина Радаковић | VII | учешће | Име и презиме | Разред | Пласман | |||
| Мирослав Топаловић | VII | учешће | Лука Мировић | VI | учешће | |||
| Марија Федершпил | VII | учешће | Јована Дујкић | VII | учешће | |||
| Младен Милић | VIII | учешће | Милица Савић | VIII | учешће | |||
| КОШАРКА - Општинско | СТОНИ ТЕНИС - Општинско | |||||||
| ЕКИПА | Пласман | ЕКИПА | Пласман | |||||
| Девојчице | 1. место | Дечаци | 1. место | |||||
| Дечаци | 1. место | |||||||
| СТОНИ ТЕНИС - ОКРУЖНО | ||||||||
| КОШАРКА - ОКРУЖНО | ЕКИПА | Пласман | ||||||
| ЕКИПА | Пласман | Дечаци | 1. место | |||||
| Дечаци | 2. место | |||||||
| Девојчице | 2. место | СТОНИ ТЕНИС - РЕПУБЛИЧКО | ||||||
| Дечаци | 2. место | |||||||
| МАЛИ ФУДБАЛ - ОКРУЖНО | ||||||||
| ЕКИПА | Пласман | ОДБОЈКА - Општинско | ||||||
| Пионири | 1. место | ЕКИПА | Пласман | |||||
| Девојчице | 3. место | |||||||
| МАЛИ ФУДБАЛ - МЕЂУОКРУЖНО | ||||||||
| ЕКИПА | Пласман | АТЛЕТИКА - ОКРУЖНО | ||||||
| Пионири | 3. место | ЕКИПА | Дисциплина | Пласман | ||||
| Ива Којић | 100m | 1. место | ||||||
| АТЛЕТИКА - ОКРУЖНО | Теа Стефановић | 300m | 1. место | |||||
| ЕКИПА | Пласман | |||||||
| Пионири | 2. место | ШАХ | ||||||
| Пионирке | 2. место | Име и презиме | Разред | Пласман | ||||
| Јован Милошевић | III | 1. место | ||||||
| ГИМНАСТИКА - МЕЂУОКРУЖНО | Миљана Младеновић | III | 2. место | |||||
| ЕКИПА | Пласман | Андрија Ђурковић | III | 2. место | ||||
| Најмлађе Пионирке | 1. место | Марко Стојановић | III | 3. место | ||||
| Млађе Пионирке | 2. место | Лана Јовановић | III | 1. место | ||||
| Најмлађе Пионирке | 2. место | Михаило Милосављевић | V | 2. место | ||||
| ГИМНАСТИКА - МЕЂУОКРУЖНО | ||||||||
| Име и презиме | Пласман | |||||||
| Марта Ђурковић | 1. место | |||||||
