Укупно | О П Ш Т И Н С К О | Р Е Г И О Н А Л Н О | Р Е П У Б Л И Ч К О | |||||||||
ПРЕДМЕТ | 2013/14. | Учешће | 1.м | 2.м | 3.м | Учешће | 1.м | 2.м | 3.м | Учешће | 1.м | 2.м |
2012/13. | ||||||||||||
МАТЕМАТИКА | 34 | 27 | 2 | 5 | / | 7 | / | / | / | / | / | / |
47 | 35 | 2 | 2 | 7 | 30 | 1 | / | 1 | / | / | / | |
СРПСКИ | 27 | 14 | 4 | 4 | 5 | 10 | / | / | / | / | / | / |
21 | 11 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | |
ЕНГЛЕСКИ | 3 | 2 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / |
2 | 1 | 1 | / | / | 1 | / | / | / | 1 | / | / | |
НЕМАЧКИ | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2 | / | 1 | 1 | / | / | 2 | / | / | 1+1 | 1 | / | |
БИОЛОГИЈА | 24 | 9 | / | 3 | 12 | 13 | 1 | / | 1 | / | / | / |
26 | 12 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | / | / | / | |
ФИЗИКА | 18 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | / | / | 1 | / | / | / |
9 | 6 | 2 | / | 1 | 4 | / | / | / | / | / | / | |
ХЕМИЈА | 7 | 4 | / | 1 | 2 | 2 | / | / | 1 | / | / | / |
8 | 7 | 1 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | |
ГЕОГРАФИЈА | 10 | 8 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / |
13 | 12 | / | / | 1 | / | 1 | / | / | 1 | / | / | |
ИСТОРИЈА | 11 | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
21 | 19 | / | 2 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | |
ТИО | 11 | / | 7 | 2 | 2 | 11 | / | / | / | / | / | / |
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | / | / | / | 2 | 2 | / | / | |
СТОНИ ТЕНИС | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3 | / | 1 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | 1 | |
КОШАРКА | 2 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
АТЛЕТИКА | 2 | / | 1 | 1 | / | / | 2 | / | 1 | 1 | / | / |
24 | 12 | 12 | / | / | 1 | / | 11 | / | / | / | / | |
РУКОМЕТ | 2 | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
2 | / | 1 | / | 1 | / | 1 | 1 | / | / | / | / | |
ОДБОЈКА | 3 | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
ФУДБАЛ | 2 | / | 1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | / |
3 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
УКУПНО |
156 | 87 | 19 | 24 | 26 | 50 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
192 | 111 | 28 | 11 | 18 | 57 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Укупно | ОПШТИНСКО | РЕГИОНАЛНО | РЕПУБЛИЧКО | |||||||||
ПРЕДМЕТ | 2011/12. | Учешће | 1.м | 2.м | 3.м | Учешће | 1.м | 2.м | 3.м | Учешће | 1.м | 2.м |
2012/13. | ||||||||||||
МАТЕМАТИКА | 36 | 27 | 3 | 3 | 3 | 18 | / | / | / | / | / | / |
47 | 35 | 2 | 2 | 7 | 30 | 1 | / | 1 | / | / | / | |
СРПСКИ JEЗИК | 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | / | 2 | 1 | / | / | / |
21 | 11 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | |
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 11 | 9 | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / |
2 | 1 | 1 | / | / | 1 | / | / | / | 1 | / | / | |
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК | 6 | 3 | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | / | 1 | 1 | / | / | 2 | / | / | 1+1 | 1 | / | |
БИОЛОГИЈА | 18 | 11 | 6 | / | 1 | 6 | / | / | / | / | / | / |
26 | 12 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | / | / | / | |
ФИЗИКА | 6 | 4 | 1 | / | 1 | 2 | / | / | / | / | / | / |
9 | 6 | 2 | / | 1 | 4 | / | / | / | / | / | / | |
ХЕМИЈА | 11 | 9 | / | 2 | / | 8 | / | 3 | / | / | / | / |
8 | 7 | 1 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | |
ГЕОГРАФИЈА | 10 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
13 | 12 | / | / | 1 | / | 1 | / | / | 1 | / | / | |
ИСТОРИЈА | 14 | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
21 | 19 | / | 2 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | |
ТИО | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | / | / | 2 | / | / | / | / |
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | / | / | / | 2 | 2 | / | / | |
СТОНИ ТЕНИС | 5 | / | 3 | 2 | / | / | 3 | / | / | / | / | / |
3 | / | 1 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | 1 | |
КОШАРКА | 2 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
АТЛЕТИКА | 3 | / | 1 | 1 | / | / | 2 | / | / | 1 | / | / |
24 | 12 | 12 | / | / | 1 | / | 11 | / | / | / | / | |
РУКОМЕТ | 3 | / | 1 | 2 | / | / | 1 | / | / | / | 1 | / |
2 | / | 1 | / | 1 | / | 1 | 1 | / | / | / | / | |
ОДБОЈКА | 4 | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
ФУДБАЛ | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / |
3 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
УКУПНО |
162 | 103 | 22 | 21 | 15 | 40 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | / |
192 | 111 | 28 | 11 | 18 | 57 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 |
ГОДИНА | Укупно | Одлични | Вр.Добри | Добри | Довољни | Недовољни | Непохађачи | Позитивни | Негативни |
2011/12. |
642 (100%) |
362 (63%) |
155 (27%) |
54 (9,4%) |
2 (0,4%) |
2 (0,4%) |
/ (0%) |
640 (99,7%) |
2 (0,4%) |
2012/13. |
600 (100%) |
333 (61%) |
165 (30%) |
41 (7,5%) |
4 (0,7%) |
/ (0%) |
3 (0,5%) |
597 (99,5%) |
/ (0%) |